Hourly to Annual Salary — Quick Reference Table
Based on a standard 40-hour work week, 52 weeks per year. All figures are gross, before tax.
| Hourly Rate | Weekly Pay | Annual Salary | Monthly | Bi-Weekly |
|---|---|---|---|---|
| $10/hr | $400 | $20,800 | $1,733 | $800 |
| $12/hr | $480 | $24,960 | $2,080 | $960 |
| $15/hr | $600 | $31,200 | $2,600 | $1,200 |
| $20/hr | $800 | $41,600 | $3,467 | $1,600 |
| $25/hr | $1,000 | $52,000 | $4,333 | $2,000 |
| $30/hr | $1,200 | $62,400 | $5,200 | $2,400 |
| $35/hr | $1,400 | $72,800 | $6,067 | $2,800 |
| $40/hr | $1,600 | $83,200 | $6,933 | $3,200 |
| $50/hr | $2,000 | $104,000 | $8,667 | $4,000 |
| $75/hr | $3,000 | $156,000 | $13,000 | $6,000 |
| $100/hr | $4,000 | $208,000 | $17,333 | $8,000 |
How to Convert Hourly to Annual Salary
The Standard Formula
Annual Salary = Hourly Rate × Hours Per Week × Weeks Per Year.
Annual Salary = Hourly Rate × 40 × 52
Example: $25/hr × 40 × 52 = $52,000/year
Example: $25/hr × 40 × 52 = $52,000/year
How Overtime Changes Your Income
Example:
Base pay: $25 × 40 × 52 = $52,000
OT pay: $37.50 × 5 × 52 = $9,750
Total annual income: $61,750
Base pay: $25 × 40 × 52 = $52,000
OT pay: $37.50 × 5 × 52 = $9,750
Total annual income: $61,750
Frequently Asked Questions
How much is $20 an hour annually?
$20/hr = $41,600/year based on 40 hours/week and 52 weeks/year.
How much is $25 an hour annually?
$25/hr = $52,000/year.
How much is $30 an hour annually?
$30/hr = $62,400/year.
How many hours a year is full-time?
Standard full-time equals 2,080 hours/year.